Maattabel Engel
Heren
Onderkleding
Taillewijdte cm | DE - NL* | DE - NL** | DE - NL*** |
72 | 42 | 36 | 36 |
76 | 44 | 40 | 40 |
80 | 46 | 44 | 44 |
84 | 48 | 46 | 46 |
88 | 50 | 48 | 48 |
92 | 52 | 50 | 50 |
96 | 54 | 52 | 52 |
100 | 56 | 54 | 54 |
104 | 58 | 56 | 56 |
108 | 60 | 56A | 58 |
112 | 62 | 58 | 60 |
116 | 64 | 58A | 62 |
120 | 66 | 60 | 64 |
124 | 68 | 62 | 66 |
128 | 70 | 64 | 68 |
132 | 72 | 66 | 70 |
136 | 74 | 68 | 72 |
- * Galaxy, Combat, X-treme, Cargo, Enterprise Stretch, Safety
- ** Standard, Enterprise
- *** Light, Safety+
Tops
Bovenwijdte cm | Int. maat | Halsomvang |
88 | XS | 35/36 |
94 | S | 37/38 |
100 | M | 39/40 |
106 | L | 41/42 |
112 | XL | 43/44 |
118 | 2XL | 45/46 |
124 | 3XL | 47/48 |
130 | 4XL | 49/50 |
136 | 5XL | 51/52 |
142 | 6XL | 53/54 |
Dames
Onderkleding
Taillewijdte cm | Taille omtrek cm | Binnenlengte cm | DE - NL - B - P - CH - ES - FR |
64 - 72 | 90 - 93 | 80 | 34 |
68 - 76 | 94 - 97 | 80 | 36 |
72 - 80 | 98 - 101 | 80 | 38 |
76 - 84 | 80 - 88 | 80 | 42 |
80 - 88 | 106 - 109 | 80 | 42 |
85 - 93 | 110 - 113 | 80 | 44 |
90 - 98 | 114 - 118 | 80 | 46 |
96 - 104 | 119 - 124 | 80 | 48 |
Tops
Int. maat | Bovenwijdte cm |
XS | 82 |
S | 88 |
M | 94 |
L | 100 |
XL | 106 |
2XL | 112 |
3XL | 118 |
Gelukt. Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen:
Product is toegevoegd!
Engel Leren Riem 0101-2 Zwart110 cm
Vraag een speciale prijs aan
Engel Leren Riem 0101-2 Zwart
€ 35,06
42,42
Incl. btw
Beschrijving
100% lederen riem met metalen gesp.
Eigenschappen
- Stevige kwaliteit
- Metalen gesp
Je beoordeling toevoegen
Engel Leren Riem 0101-2 Zwart
Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!
Je beoordeling toevoegen