Maattabel Neskrid
Wijdte 8 |
| Voet breedte | Balomvang |
| |||
Maat | Leest lengte | Leest breedte | Wijdte maat |
| |||
35 | 23,3 | 8,93 | 22,75 |
| |||
36 | 24 | 9,09 | 23,15 |
| |||
37 | 24,7 | 9,23 | 23,55 |
| |||
38 | 25,3 | 9,39 | 23,95 |
| |||
39 | 26 | 9,55 | 24,35 |
| |||
40 | 26,6 | 9,73 | 24,8 |
| |||
41 | 27,3 | 9,76 | 25,2 |
| |||
42 | 28 | 9,94 | 25,65 |
| |||
43 | 28,6 | 10,16 | 26,1 |
| |||
44 | 29,3 | 10,32 | 26,5 |
| |||
45 | 30 | 10,49 | 26,95 |
| |||
46 | 30,7 | 10,64 | 27,35 |
| |||
47 | 31,3 | 10,82 | 27,8 |
| |||
48 | 32 | 10,99 | 28,25 |
| |||
49 | 32,7 | 11,1 | 28,65 |
| |||
50 | 33,3 | 11,26 | 29,05 |
| |||
51 | 34 | 11,38 | 29,5 |
| |||
52 | 34,6 | 11,53 | 29,9 |
| |||
Wijdte 9 |
| Voet breedte | Balomvang | ||||
Maat | Leest lengte | Leest breedte | Wijdte maat | ||||
35 | 23,3 | 8,93 | 23,25 | ||||
36 | 24 | 9,08 | 23,65 | ||||
37 | 24,7 | 9,31 | 24,05 | ||||
38 | 25,3 | 9,47 | 24,45 | ||||
39 | 26 | 9,51 | 24,85 | ||||
40 | 26,6 | 9,68 | 25,3 | ||||
41 | 27,3 | 9,83 | 25,7 | ||||
42 | 28 | 10 | 26,15 | ||||
43 | 28,6 | 10,21 | 26,6 | ||||
44 | 29,3 | 10,36 | 27 | ||||
45 | 30 | 10,44 | 27,45 | ||||
46 | 30,7 | 10,59 | 27,85 | ||||
47 | 31,3 | 10,85 | 28,3 | ||||
48 | 32 | 11,02 | 28,75 | ||||
49 | 32,7 | 11,1 | 29,15 | ||||
50 | 33,3 | 11,25 | 29,55 | ||||
51 | 34 | 11,36 | 30 | ||||
52 | 34,6 | 11,51 | 30,4 |
Wijdte 10 |
| Voet breedte | Balomvang |
Maat | Leest lengte | Leest breedte | Wijdte maat |
35 | 23,3 | 9,03 | 23,75 |
36 | 24 | 9,19 | 24,15 |
37 | 24,7 | 9,25 | 24,45 |
38 | 25,3 | 9,41 | 24,95 |
39 | 26 | 9,64 | 25,35 |
40 | 26,6 | 9,78 | 25,8 |
41 | 27,3 | 9,79 | 26,2 |
42 | 28 | 9,94 | 26,65 |
43 | 28,6 | 10,26 | 27,1 |
44 | 29,3 | 10,41 | 27,5 |
45 | 30 | 10,61 | 27,95 |
46 | 30,7 | 10,77 | 28,35 |
47 | 31,3 | 11,05 | 28,8 |
48 | 32 | 11,2 | 29,25 |
49 | 32,7 | 11,34 | 29,65 |
50 | 33,3 | 11,5 | 30,05 |
51 | 34 | 11,59 | 30,5 |
52 | 34,6 | 11,74 | 30,9 |
Wijdte 11 |
| Voet breedte | Balomvang |
Maat | Leest lengte | Leest breedte | Wijdte maat |
35 | 23,3 | 9,08 | 24,25 |
36 | 24 | 9,23 | 24,65 |
37 | 24,7 | 9,37 | 25,05 |
38 | 25,3 | 9,52 | 25,45 |
39 | 26 | 9,62 | 25,85 |
40 | 26,6 | 9,77 | 26,3 |
41 | 27,3 | 9,96 | 26,7 |
42 | 28 | 10,11 | 27,15 |
43 | 28,6 | 10,28 | 27,6 |
44 | 29,3 | 10,43 | 28 |
45 | 30 | 10,69 | 28,45 |
46 | 30,7 | 10,85 | 28,85 |
47 | 31,3 | 10,94 | 29,3 |
48 | 32 | 11,11 | 29,75 |
49 | 32,7 | 11,35 | 30,15 |
50 | 33,3 | 11,51 | 30,55 |
51 | 34 | 11,59 | 31 |
52 | 34,6 | 11,62 | 31,4 |
Wijdte 12 |
| Voet breedte | Balomvang |
Maat | Leest lengte | Leest breedte | Wijdte maat |
35 | 23,3 | 9,33 | 24,75 |
36 | 24 | 9,48 | 25,15 |
37 | 24,7 | 9,65 | 25,55 |
38 | 25,3 | 9,8 | 25,95 |
39 | 26 | 9,72 | 26,35 |
40 | 26,6 | 9,89 | 26,8 |
41 | 27,3 | 10,07 | 27,2 |
42 | 28 | 10,23 | 27,65 |
43 | 28,6 | 10,38 | 28,1 |
44 | 29,3 | 10,53 | 28,5 |
45 | 30 | 10,79 | 28,95 |
46 | 30,7 | 10,94 | 29,35 |
47 | 31,3 | 11,03 | 29,8 |
48 | 32 | 11,2 | 30,25 |
49 | 32,7 | 11,31 | 30,65 |
50 | 33,3 | 11,46 | 31,05 |
51 | 34 | 11,6 | 31,5 |
52 | 34,6 | 11,75 | 31,9 |
Gelukt. Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen:
Product is toegevoegd!
Neskrid Beaver S335
Vraag een speciale prijs aan
Neskrid Beaver S3
€ 123,73
149,71
Incl. btw
Beschrijving
Een veiligheidsschoen van Neskrid. S3 en antislip op alle ondergronden, voorzien van composiet neus en kevlar tussenzool.
Specificaties
Merk | Neskrid |
Model | Beaver |
Maten | 35-52 |
Breedte | 8-12 |
Normering | S3 |
Bovenmateriaal | Microfiber |
Voering | Ademend |
Voetbed | Ademend |
Zool | PU/NI |
Type neusbescherming | Composiet |
Type zoolbescherming | Kevlar |
Type schoen | Laag |
Overneus | Nee |
Geslacht | Heren |
Bijzonderheden | Schoenen worden op bestelling geproduceerd |
Je beoordeling toevoegen
Neskrid Beaver S3
Er zijn nog geen reacties. Wees de eerste!
Je beoordeling toevoegen