Maattabel Sixton
EU |
| UK | US Men | Voetlengte |
Maat | cm | Maat | Maat | cm |
36 | 23,9 | 3,5 | 4,5 | 22,6-23,2 |
37 | 24,6 | 4,5 | 5,5 | 23,3-23,8 |
38 | 25,2 | 5 | 6 | 23,9-24,5 |
39 | 25,9 | 6 | 7 | 24,6-25,2 |
40 | 26,6 | 6,5 | 7,5 | 25,3-25,8 |
41 | 27,3 | 7 | 8,5 | 25,9-26,4 |
42 | 28,0 | 8 | 9 | 26,5-27,1 |
43 | 28,6 | 9 | 10 | 27,2-27,8 |
44 | 29,2 | 10 | 11 | 27,9-28,4 |
45 | 29,9 | 10,5 | 11,5 | 28,5-29,0 |
46 | 30,6 | 11 | 12,5 | 29,1-29,7 |
47 | 31,2 | 12 | 13 | 29,8-30,4 |
48 | 31,9 | 13 | 13,5 | 30,5-31,1 |
Gelukt. Dit product is toegevoegd aan de winkelwagen:
Product is toegevoegd!
Sixton 86203-01 Venezia S235
Vraag een speciale prijs aan
€ 64,32
77,83
Incl. btw
Beschrijving
Een lage hygiënisch schoon te houden instapper door microfiber bovenkant. S2 en antislip op alle ondergronden, voorzien van composiet neus en geen zoolbescherming.
Specificaties
Merk | Sixton |
Model | Venezia (86203-01) |
Maten | 35-48 |
Normering | S2 SRC |
Bovenmateriaal | Microfiber |
Voering | Antibacteriele air |
Voetbed | Flyfit |
Zool | PU/PU |
Type neusbescherming | Composiet |
Type zoolbescherming | Geen |
Type schoen | Laag, Instapper |
Geslacht | Heren/Unisex |
Gewicht (1 schoen maat 42) | 440gr |
Bijzonderheden | Metaalvrij, Wijdte 10.5 |
Je beoordeling toevoegen
Sixton 86203-01 Venezia S2
Reviews
13 Sep 2022
Phoscus G.
Veel te zwaar. Geen aanrader
14 Jun 2022
Gonny E.
Ik heb al jaren Sixton werkschoenen, die bevallen zeer goed, heb deze uitgezocht omdat ze zo licht in gewicht zijn, dat is prettig in m'n werk als postbode.
Reviews
Gebaseerd op 2 reviews
13 Sep 2022
Phoscus G.
Veel te zwaar. Geen aanrader
14 Jun 2022
Gonny E.
Ik heb al jaren Sixton werkschoenen, die bevallen zeer goed, heb deze uitgezocht omdat ze zo licht in gewicht zijn, dat is prettig in m'n werk als postbode.